CDR FoodLab merupakan sistem pengujian untuk analisa kimia yang dapat dilakukan dengan cepat sebagai bentuk quality control terhadap minuman/makanan
Fitur : |
||
| Sample: Metode analisa sederhana | ||
| Partikel: Sangat sederhana dan tidak membutuhkan preparasi sample | ||
| Cepat: Hasil dalam beberapa menit | ||
| Dapat diandalkan: Korelasi hasil dengan metode referensi sangat baik | ||
| Ready to use: Reagent dapat langsung digunakan dan single use | ||
| Tidak memerlukan kalibrasi | ||
Tersedia Pengujian : |
||||
CDR Palm Oil Tester |
CDR WineLab, BeerLab, KombuchaLab, CiderLab |
|||
| DOBI & Carotene | Bitterness (IBU) | |||
| Acidity (FFA) | Fermentable Sugars | |||
| Peroxide Value(PV) | Alcohol by Volume (ABV) | |||
| P-Anisidine Value (AnV) | Yeast Vitality | |||
| Iodine Value onli in Palm Oil | Vicinal Diketons (VDKs) | |||
| Free Amino Bitrogen by OPA (FAN) | ||||
| Total Sulphur Dioxide (So2) | ||||
| Zinc | ||||
CDR FoodLab PetFood Parameter |
CDR CofeeLab |
|||
| Free Fatty Acid | Total Acidy | |||
| Anisidine Value (AnV) | Fermentable Sugar | |||
| Peroxide Value | Alkalinity of Water | |||
| Iodine Value | Lactic Acid | |||
| Citric Acid | ||||
| Malis Acid | ||||